Sabtu, 21-04-2018
9 9 7 4 Lihat Hasil LengkapSabtu, 21-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 9 | 7 | 4 |
3D | 9 | 7 | 4 | |
2D Depan | 9 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 4 | ||
Colok Bebas | 9 | 9 | 7 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 99 = 99 | 97 = 79 | 94 = 9 | 97 = 79 |
94 = 49 | 74 = 47 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Sabtu, 21-04-2018
2 6 4 7 Lihat Hasil LengkapSabtu, 21-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 6 | 4 | 7 |
3D | 6 | 4 | 7 | |
2D Depan | 2 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 7 | ||
Colok Bebas | 2 | 6 | 4 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 26 = 62 | 24 = 42 | 27 = 2 | 64 = 46 |
67 = 76 | 47 = 74 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Sabtu, 21-04-2018
7 7 3 3 Lihat Hasil LengkapSabtu, 21-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 7 | 3 | 3 |
3D | 7 | 3 | 3 | |
2D Depan | 7 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 3 | ||
Colok Bebas | 7 | 7 | 3 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 77 = 77 | 73 = 37 | 73 = 7 | 73 = 37 |
73 = 37 | 33 = 33 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Sabtu, 21-04-2018
4 6 1 9 Lihat Hasil LengkapSabtu, 21-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 6 | 1 | 9 |
3D | 6 | 1 | 9 | |
2D Depan | 4 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 9 | ||
Colok Bebas | 4 | 6 | 1 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 46 = 64 | 41 = 14 | 49 = 4 | 61 = 16 |
69 = 96 | 19 = 91 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Sabtu, 21-04-2018
7 4 5 3 Lihat Hasil LengkapSabtu, 21-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 4 | 5 | 3 |
3D | 4 | 5 | 3 | |
2D Depan | 7 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 3 | ||
Colok Bebas | 7 | 4 | 5 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 74 = 47 | 75 = 57 | 73 = 7 | 45 = 54 |
43 = 34 | 53 = 35 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Minggu, 22-04-2018
7 9 6 5 Lihat Hasil LengkapMinggu, 22-04-2018
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 9 | 6 | 5 |
3D | 9 | 6 | 5 | |
2D Depan | 7 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 5 | ||
Colok Bebas | 7 | 9 | 6 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 79 = 97 | 76 = 67 | 75 = 7 | 96 = 69 |
95 = 59 | 65 = 56 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |